展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2022第三十六屆中國(北京)國際醫 | 中國國際展覽中心 | 2022/9/20 | 0㎡ | --------- | --------- |
2022第三十五屆中國(深圳)國際醫 | 深圳國際會展中心 | 2022/8/17 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2022第三十四屆中國(上海)國際醫 | 上海世博展覽館 | 2022/6/29 | 0㎡ | --------- | --------- |
(延期)2021第三十三屆中國(深圳 | 深圳國際會展中心 | 2021/12/21 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2021第三十二屆中國(北京)國際醫 | 中國國際展覽中心 | 2021/9/27 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2021第三十一屆中國(上海)國際醫 | 上海世博展覽館 | 2021/6/30 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2020第三十屆中國(深圳)國際醫療 | 深圳國際會展中心 | 2020/12/28 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2020第二十九屆中國(北京)國際醫 | 中國國際展覽中心 | 2020/9/23 | 17000㎡ | --------- | 210家 查看 |
2020第二十八屆中國(上海)國際醫 | 上海世博展覽館 | 2020/7/1 | 42000㎡ | --------- | --------- |
2019第二十七屆中國(深圳)國際醫 | 深圳會展中心 | 2019/12/25 | 15000㎡ | --------- | --------- |
豪華展位:
16800元/個(國內);
28800元/個(合資);
5380美元/個(國外)
光地(36平起):
1600元/平(國內);
2800元/平(合資);
500美元/平(國外)
最新位置及費用請聯系客服人員!