展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2022第二十屆四川國際電力產業博覽 | 成都世紀城新國際.. | 2022/8/2 | 23000㎡ | --------- | --------- |
2021第十九屆四川國際電力產業博覽 | 成都世紀城新國際.. | 2021/5/27 | 11500㎡ | --------- | --------- |
2020第十八屆四川國際電力產業博覽 | 成都世紀城新國際.. | 2020/9/15 | 15000㎡ | --------- | 1家 查看 |
2019第十七屆四川國際電力產業博覽 | 中國西部國際博覽.. | 2019/4/24 | 10000㎡ | --------- | 125家 查看 |
2018第十六屆四川國際電力產業博覽 | 成都世紀城新國際.. | 2018/5/4 | 11500㎡ | --------- | 96家 查看 |
2017第十五屆四川國際電力產業博覽 | 成都世紀城新國際.. | 2017/4/19 | 11500㎡ | --------- | --------- |
2016第十四屆四川國際電力產業博覽 | 成都世紀城新國際.. | 2016/8/3 | 11500㎡ | --------- | --------- |
2015第十三屆四川國際電力產業博覽 | 成都世紀城新國際.. | 2015/5/29 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2014第十二屆四川國際電力產業博覽 | 成都世紀城新國際.. | 2014/4/23 | 11500㎡ | --------- | --------- |
2013第十一屆四川國際電力產業博覽 | 成都世紀城新國際.. | 2013/4/11 | 11500㎡ | --------- | --------- |
最新位置及費用請聯系客服人員!