展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2022上海國際珠寶展覽會暨上海國際 | 上海世博展覽館 | 2022/10/6 | 12000㎡ | --------- | --------- |
2020上海國際珠寶展覽會暨上海國際 | 上海世博展覽館 | 2020/10/17 | 12000㎡ | --------- | --------- |
2019上海國際珠寶展覽會暨上海國際 | 上海世博展覽館 | 2019/10/10 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2018上海國際珠寶展覽會暨上海國際 | 上海世博展覽館 | 2018/10/12 | 12000㎡ | --------- | --------- |
2017上海國際珠寶展覽會暨上海國際 | 上海世博展覽館 | 2017/10/13 | 17000㎡ | --------- | 162家 查看 |
2016上海國際珠寶展覽會暨上海國際 | 上海世博展覽館 | 2016/10/13 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2015上海國際珠寶展覽會暨黃金珠寶 | 上海世博展覽館 | 2015/10/8 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2014上海國際珠寶展覽會暨黃金珠寶 | 上海世博展覽館 | 2014/10/9 | 17000㎡ | 68張 查看 | 307家 查看 |
2013上海國際珠寶展覽會暨黃金珠寶 | 上海世博展覽館 | 2013/9/25 | 17000㎡ | 368張 查看 | --------- |
E展網為您訂購到優質展位,為企業定制全年展覽計劃。
展位預定:021-59555732 或在線QQ咨詢