展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
(延期)2022第三十八屆中國北京國 | 中國國際展覽中心 | 2022/4/14 | 30000(1A、1B、2B)㎡ | --------- | --------- |
2021第三十七屆中國北京國際美容化 | 中國國際展覽中心 | 2021/4/20 | 16450㎡ | --------- | --------- |
2020第三十六屆中國北京國際美容化 | 中國國際展覽中心 | 2020/10/26 | 16450㎡ | --------- | --------- |
2019第三十五屆中國北京國際美容化 | 中國國際展覽中心 | 2019/10/11 | 16450㎡ | --------- | --------- |
2019第三十四屆中國北京國際美容化 | 中國國際展覽中心 | 2019/4/22 | 16450㎡ | --------- | --------- |
2018第三十三屆中國北京國際美容化 | 中國國際展覽中心 | 2018/10/10 | 16450㎡ | --------- | 141家 查看 |
2018第三十二屆中國北京國際美容化 | 中國國際展覽中心 | 2018/4/19 | 16450㎡ | --------- | 153家 查看 |
2017第三十一屆中國北京國際美容化 | 中國國際展覽中心 | 2017/10/11 | 16450㎡ | --------- | --------- |
2017第三十屆中國北京國際美容化妝 | 中國國際展覽中心 | 2017/4/17 | 13580㎡ | --------- | 263家 查看 |
2016第二十九屆中國北京國際美容化 | 中國國際展覽中心 | 2016/10/12 | 16970㎡ | --------- | 288家 查看 |
最新位置及費用請聯系客服人員!